
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | KMT - 865 | 3085 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | KMT - 864 | 2134 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | KMT - 863 | 5829 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 862 | 7465 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | KMT - 861 | 0910 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | KMT - 860 | 8459 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | KMT - 859 | 8736 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | KMT - 858 | 5277 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | KMT - 857 | 8214 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | KMT - 856 | 3608 |
